2024年美股盘点: 最大“黑马”年涨幅741%,英伟达四季度遭逆袭,微软垫底“七巨头”,机构警告AI泡沫 每经记者蔡鼎 每经实习记者岳楚鹏 每经编辑兰素英 2024年还剩两个交易日。 回顾2024年,在AI热潮下,美股三大股指延续前一年涨势,并多次刷新历史纪录,标普500指数年内近60次收于历史新高,道指首... 分类45 2024-12-28 20
险资年内调研1954家上市公司 青睐半导体产品等行业 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 本报记者 苏向杲 见习记者 杨笑寒 险资作为A股市场第二大机构投资者,其调研动向备受市场关注。 据《证券日报》记者梳理,今年以来截至12月27日... 分类45 2024-12-28 21
大型科技股走低 英伟达跌超3% 周五,大型科技股走低,截至发稿,苹果(AAPL.US)跌超1%,亚马逊(AMZN.US)跌超2%,谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)跌超1.6%,特斯拉(TSLA.US)跌超2.7%,英伟达(NVDA.US)跌超2.8%,奈飞(N... 分类45 2024-12-28 33
韩国国会通过针对韩德洙的弹劾动议案 中新社首尔12月27日电(刘旭季龙雨)27日下午,韩国国会对代行总统职权的国务总理韩德洙的弹劾动议案进行表决,以192票赞成通过该动议案。 表决结果显示,当天共有192名议员参加投票,全部赞成通过弹劾动议案。据此,韩德洙于27日... 分类45 2024-12-28 26
量化巨头放大招!大模型性价比之王来了 12月26日晚,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司(简称“深度求索”)宣布,全新系列模型DeepSeek-V3首个版本上线并同步开源,API服务已同步更新,接口配置无需改动。 公开信息显示,深度求索成立于2023年7月17... 分类45 2024-12-27 28
机构:购房量增加为摇摇欲坠的英国经济带来了一线希望 AJBell的RussMould和DanCoatsworth在报告中写道,购房量增加为摇摇欲坠的英国经济带来了一线希望。 英国抵押贷款批准量将于周五公布,自7月以来这个数据每个月都在缓慢上升,为面临经济停滞和支持率下滑的工党政... 分类45 2024-12-27 36
土耳其央行意外“暴力降息”250个基点,抗通胀之战路漫漫 21世纪经济报道记者吴斌上海报道 “不走寻常路”的土耳其央行再度让市场意外。当地时间12月26日,土耳其央行近两年来首次下调基准利率,从50%降至47.5%,降息幅度大于预期的175个基点。 在超预期降息背后,通胀已经出现缓和... 分类45 2024-12-27 50
军工板块,拉升 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! A股今日维持窄幅震荡走势,小盘股整体活跃,万得微盘股指数涨近2%;港股强势震荡,恒生科技指数小幅走高。 具体来看,沪指窄幅震荡上扬,收复3400点,深证成... 分类45 2024-12-27 42
商务部:自2024年12月29日起 对原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇征收反倾销税 商务部公告2024年第57号关于原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇所适用反倾销措施的期终复审裁定公告 中华人民共和国商务部 公 告 2024年第57号 2018年12月28日,商务部发布2018年第100... 分类45 2024-12-27 51